| Bachillerato General | |||||||||||||||||
| 2.1 Docentes por municipio según ciclo escolar. Sostenimiento público | |||||||||||||||||
| Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato | |||||||||||||||||
| Inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2016-2017 | |||||||||||||||||
| (Docentes) | |||||||||||||||||
| Contenido | |||||||||||||||||
| Clave y Nombre del Municipio | Ciclo escolar | ||||||||||||||||
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |
| Estatal | 1,656 | 1,945 | 1,754 | 1,795 | 1,831 | 1,847 | 1,826 | 2,026 | 2,317 | 2,342 | 2,396 | 2,438 | 2,484 | 2,224 | 2,348 | 3,056 | 3,136 |
| 001 Abasolo | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 20 | 26 | 31 | 26 | 28 | 17 | 25 | 42 | 42 |
| 002 Acámbaro | 85 | 95 | 71 | 76 | 83 | 75 | 56 | 67 | 71 | 60 | 69 | 66 | 65 | 26 | 40 | 41 | 41 |
| 003 San Miguel de Allende | 74 | 71 | 67 | 66 | 66 | 69 | 61 | 74 | 83 | 74 | 85 | 83 | 83 | 38 | 56 | 87 | 88 |
| 004 Apaseo el Alto | 12 | 15 | 11 | 15 | 14 | 14 | 13 | 19 | 22 | 24 | 32 | 40 | 43 | 31 | 40 | 39 | 40 |
| 005 Apaseo el Grande | 18 | 26 | 18 | 19 | 23 | 19 | 19 | 22 | 29 | 21 | 31 | 29 | 33 | 19 | 24 | 30 | 29 |
| 006 Atarjea | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 15 | 18 | 16 |
| 007 Celaya | 141 | 159 | 147 | 152 | 149 | 139 | 135 | 163 | 169 | 169 | 157 | 157 | 147 | 149 | 128 | 171 | 186 |
| 008 Manuel Doblado | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 11 | 15 | 12 | 14 | 15 | 13 | 9 | 18 | 27 | 28 |
| 009 Comonfort | 17 | 21 | 15 | 13 | 16 | 18 | 16 | 19 | 28 | 24 | 30 | 33 | 36 | 22 | 29 | 46 | 47 |
| 010 Coroneo | 14 | 18 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 12 | 9 | 3 | 8 | 9 | |
| 011 Cortazar | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 14 | 15 | 18 | 20 | 12 | 19 | 30 | 29 |
| 012 Cuerámaro | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12 |
| 013 Doctor Mora | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 19 | 18 | 19 | 22 | 25 | 16 | 19 | 29 | 29 |
| 014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 50 | 53 | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 | 77 | 93 | 85 | 96 | 96 | 110 | 52 | 69 | 92 | 94 |
| 015 Guanajuato | 171 | 177 | 180 | 175 | 158 | 162 | 163 | 172 | 180 | 202 | 175 | 178 | 179 | 186 | 171 | 209 | 226 |
| 016 Huanímaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 15 |
| 017 Irapuato | 185 | 211 | 170 | 157 | 159 | 176 | 176 | 187 | 193 | 214 | 185 | 196 | 190 | 286 | 228 | 278 | 274 |
| 018 Jaral del Progreso | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 15 | 15 |
| 019 Jerécuaro | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 10 | 6 | 20 | 36 | 41 |
| 020 León | 315 | 402 | 380 | 407 | 420 | 411 | 412 | 367 | 424 | 450 | 414 | 433 | 444 | 439 | 416 | 483 | 493 |
| 021 Moroleón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | - | - | 29 | 2 | 9 | 9 |
| 022 Ocampo | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 12 | 20 | 19 |
| 023 Pénjamo | 82 | 93 | 85 | 84 | 86 | 88 | 87 | 110 | 120 | 116 | 120 | 115 | 120 | 107 | 131 | 172 | 176 |
| 024 Pueblo Nuevo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 |
| 025 Purísima del Rincón | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 14 | 20 | 23 | 22 |
| 026 Romita | 7 | 13 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 13 | 19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 12 | 14 | 36 | 36 |
| 027 Salamanca | 102 | 118 | 111 | 111 | 104 | 105 | 104 | 119 | 129 | 121 | 135 | 135 | 126 | 164 | 128 | 163 | 166 |
| 028 Salvatierra | 48 | 54 | 42 | 44 | 49 | 54 | 56 | 51 | 63 | 67 | 56 | 59 | 59 | 69 | 60 | 74 | 82 |
| 029 San Diego de la Unión | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 16 | 24 | 29 | 36 | 33 | 38 | 26 | 45 | 56 | 61 |
| 030 San Felipe | 27 | 31 | 31 | 37 | 37 | 37 | 37 | 52 | 65 | 56 | 65 | 70 | 71 | 47 | 78 | 121 | 122 |
| 031 San Francisco del Rincón | 11 | 21 | 14 | 16 | 33 | 45 | 61 | 74 | 75 | 79 | 85 | 83 | 84 | 77 | 82 | 87 | 83 |
| 032 San José Iturbide | 18 | 20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 20 | 25 | 34 | 27 | 43 | 46 | 46 | 36 | 50 | 47 | 47 |
| 033 San Luis de la Paz | 39 | 42 | 41 | 41 | 44 | 41 | 45 | 56 | 66 | 60 | 67 | 73 | 74 | 53 | 64 | 108 | 114 |
| 034 Santa Catarina | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| 035 Santa Cruz de Juventino Rosas | 17 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 24 | 23 | 27 | 29 | 33 | 18 | 27 | 31 | 32 |
| 036 Santiago Maravatío | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 037 Silao | 55 | 68 | 60 | 65 | 71 | 76 | 79 | 88 | 93 | 93 | 86 | 87 | 92 | 75 | 83 | 117 | 121 |
| 038 Tarandacuao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 039 Tarimoro | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 17 | 12 | 19 | 18 | 19 | 11 | 11 | 17 | 17 |
| 040 Tierra Blanca | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 |
| 041 Uriangato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 18 | 17 | 18 |
| 042 Valle de Santiago | 18 | 27 | 20 | 24 | 24 | 24 | 25 | 33 | 39 | 37 | 40 | 39 | 39 | 24 | 40 | 53 | 55 |
| 043 Victoria | 10 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 | 15 | 20 | 21 | 25 | 25 | 26 | 19 | 24 | 30 | 32 |
| 044 Villagrán | 15 | 20 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 21 | 26 | 34 | 36 | 38 | 35 | 37 | 48 | 49 |
| 045 Xichú | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 9 | 28 | 23 | 25 | 24 | 27 | 31 | 34 |
| 046 Yuriria | 31 | 33 | 36 | 41 | 41 | 39 | 37 | 43 | 52 | 55 | 56 | 57 | 60 | 27 | 37 | 56 | 56 |
| Delegación Regional de Educación | Ciclo escolar | ||||||||||||||||
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |
| Estatal | 1,656 | 1,945 | 1,754 | 1,795 | 1,831 | 1,847 | 1,826 | 2,026 | 2,317 | 2,342 | 2,396 | 2,438 | 2,484 | 2,224 | 2,348 | 3,056 | 3,136 |
| I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) | 163 | 167 | 173 | 180 | 185 | 187 | 180 | 225 | 273 | 252 | 290 | 291 | 312 | 169 | 260 | 376 | 384 |
| II Noreste (San Luis de la Paz) | 87 | 102 | 102 | 97 | 102 | 100 | 98 | 126 | 165 | 154 | 205 | 212 | 223 | 169 | 215 | 283 | 291 |
| III León (León) | 315 | 402 | 380 | 407 | 420 | 411 | 412 | 367 | 424 | 450 | 414 | 433 | 444 | 439 | 416 | 483 | 493 |
| IV Centro Oeste (Guanajuato) | 260 | 300 | 283 | 286 | 290 | 313 | 329 | 375 | 404 | 425 | 402 | 405 | 412 | 373 | 388 | 499 | 516 |
| V Este (Celaya) | 229 | 277 | 227 | 236 | 239 | 227 | 220 | 265 | 308 | 301 | 326 | 342 | 350 | 286 | 304 | 395 | 412 |
| VI Sur Oeste (Irapuato) | 281 | 320 | 271 | 256 | 260 | 278 | 277 | 315 | 338 | 361 | 341 | 342 | 343 | 413 | 397 | 525 | 525 |
| VII Centro Sur (Salamanca) | 157 | 188 | 173 | 182 | 175 | 174 | 172 | 201 | 232 | 237 | 254 | 245 | 238 | 263 | 234 | 313 | 319 |
| VIII Sur Este (Acámbaro) | 164 | 189 | 145 | 151 | 160 | 157 | 138 | 152 | 173 | 162 | 164 | 168 | 162 | 112 | 134 | 182 | 196 |
| Nota: A partir del ciclo 2013-2014 el sostenimiento 41 pasa a
ser particular. A partir del ciclo escolar 2017-2018 la información de docentes ya no se desagrega por subnivel. |
|||||||||||||||||
| Fuente: SEG, Estadística oficial de inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2016-2017. | |||||||||||||||||